DELIVERY納入事例
※ 横にスクロールしてご覧いただけます。
設置日 | 設置場所 | 種別 | 用途 | 水質/pH | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
2019/3/25 | 東京都 | 温浴施設 | 温泉 | ZPV1-H40 | |
ZPV1-H40 | |||||
2018/12/21 | 東京都 | 温浴施設 | 温泉 | ZPV1-H40 | |
2018/12/7 | 長野県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPV13-40 | |
2018/11/6 | 長野県 | 温浴施設 | 歩行プール | ZPV13-40 | |
2018/10/12 | 大阪府 | 宿泊施設 | 風呂 | MZPV0-15 | |
2018/9/4 | 長野県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPV1-H40 | |
ZPV1-H40 | |||||
2018/7/27 | 中国 | スポーツ施設 | プール | ZPV1-40 | |
ZPV1-40 | |||||
2018/7/4 | 大阪府 | 温浴施設 | ZPV1-40 | ||
ZPV1-40 | |||||
2018/7/2 | 広島県 | スポーツ施設 | プール | ZPV13-P40 | |
ZPV13-P40 | |||||
ZPV13-P40 | |||||
ZPV13-P40 | |||||
2018/4/6 | 愛知県 | 宿泊施設 | 水景 | ZPVS3U1-15 | |
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
2018/3/23 | 愛知県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPVS3U11-15 | |
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
2018/3/22 | 愛知県 | スポーツ施設 | プール | ZPV13-40 | |
2018/3/20 | 埼玉県 | 老健・福祉・医療 | 風呂 | ZPV1-40 | |
2018/3/12 | 愛知県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPVS3-15 | |
ZPV13-40 | |||||
2018/2/18 | 愛知県 | 宿泊施設 | 水景 | ZPV13-40 | |
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
2018/1/10 | 福島県 | スポーツ施設 | プール | ZPV1-H40 | |
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
2017/12/8 | 東京都 | 老健・福祉・医療 | 医療排水 | ZPVS3U10-15 | |
ZPVS3U10-15 | |||||
ZPV1-H-P40 | |||||
2017/12/8 | 埼玉県 | 老健・福祉・医療 | 風呂 | ZPV1-40 | |
2017/11/29 | 愛知県 | 老健・福祉・医療 | 足湯 | ZPVS3-15 | |
2017/11/24 | 三重県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPV13-40 | |
2017/11/20 | 秋田県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPV1-H40 | |
2017/11/20 | 北海道 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPV13-40 | |
2017/11/15 | 広島県 | 老健・福祉・医療 | プール | ZPVS3U10-15 | |
2017/11/6 | 東京都 | 温浴施設 | 銭湯 | ZPV1-40 | |
2017/11/6 | 青森県 | スポーツ施設 | プール | ZPV13-40 | |
ZPV13-40 | |||||
ZPV-H40 | |||||
2017/10/14 | 愛知県 | スポーツ施設 | プール | ZPV1-40 | |
ZPV13-40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
2017/10/13 | 東京都 | スポーツ施設 | プール | ZPV13-40 | |
ZPV13-40 | |||||
2017/8/3 | 東京都 | スポーツ施設 | プール | 上水 | ZPV13-40 |
ZPV13-40 | |||||
北海道 | その他 | プール | 上水 | ZPV1-H40 | |
三重県 | 温浴施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV13-40 | |
2017/7/4 | 三重県 | 宿泊施設 | 風呂 | 温泉 | ZPVS3U11-15 |
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
2017/6/22 | 佐賀県 | 温浴施設 | プール | 上水 | ZPV1-H-P40 |
ZPV1-H-P40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
ZPV13-40 | |||||
2017/5/22 | 長野県 | 観光施設 | 内風呂 | ZPV1-40 | |
2016/4/27 | 愛知県 | その他 | 足湯 | 上水 | ZPVS3-15 |
2017/3/9 | 福岡県 | スポーツ施設 | プール | 上水 | ZPV13-P40 |
大阪府 | 観光施設 | イルカ飼育プール | 人工海水 | ZPV13-P40 | |
ZPV13-P40 | |||||
ZPV13-P40 | |||||
ZPV13-P40 | |||||
ふれあいプール | ZPV13-P40 | ||||
2017/2/9 | 宮崎県 | 観光施設 | 風呂 | 上水 | ZPV1-H40 |
兵庫県 | 宿泊施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV13-40 | |
ZPV13-40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
兵庫県 | 宿泊施設 | 風呂原水 | 温泉 | ZPV13-40 | |
2017/1/12 | 埼玉県 | 老健・福祉・医療 | 風呂 | 上水 | ZPV1-40 |
東京都 | 学校 | プール | 上水 | ZPV13-40 | |
ZPV13-40 | |||||
埼玉県 | 老健・福祉・医療 | 風呂 | 上水 | ZPV1-40 | |
2016/12/21 | 愛知県 | 温浴施設 | 足湯 | ZPVS3-15 | |
兵庫県 | ゴルフ場 | 風呂 | 上水 | ZPV13-40 | |
2016/11/1 | 神奈川県 | 宿泊施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV13-40 |
ZPV13-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
2016/10/14 | 神奈川県 | 宿泊施設 | 風呂 | 上水 | ZPV1-40 |
2016/9/1 | 三重県 | 温浴施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV13-40 |
ZPV1-H40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
2016/8/24 | 三重県 | 老健・福祉・医療 | 風呂 | 上水 | ZPV1-H40 |
北海道 | 寮 | 風呂 | 上水 | ZPV13-40 | |
青森県 | 温浴施設 | 風呂 | 温泉 | PBAF-40C | |
2016/6/9 | 長野県 | 温浴施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV13-40 |
ZPV13-40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
2016/5/10 | 東京都 | スポーツ施設 | プール | 上水 | ZPV13-40 |
ZPV13-40 | |||||
ZPV1-H40 | |||||
2016年3月 | 神奈川県 | 学校 | 風呂 | 上水 | ZPV1-40 |
兵庫県 | 温浴施設 | 源泉タンク | 温泉 | ZPV1-40 | |
2016年2月 | 三重県 | 温浴施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV1-H40 |
ZPV13-40 | |||||
長野県 | PBAF-20C | ||||
2016年1月 | 大阪府 | 老健・福祉・医療 | プール | 上水 | ZPV1-H-P40 |
愛知県 | 温浴施設 | 風呂 | ZPV13-40 | ||
2015年12月 | 兵庫県 | 温浴施設 | 風呂 | 上水 | ZPV13-40 |
三重県 | 観光施設 | 水景 | ZPVS3-15 | ||
岐阜県 | 老健・福祉・医療 | プール | ZPV1-H-P40 | ||
ジャグジー | ZPV1-40 | ||||
2015年11月 | 大分県 | 宿泊施設 | 風呂 | 温泉 | PBAF-12C |
愛知県 | 学校 | プール | 上水 | ZPV-23P | |
2015年10月 | 福島県 | 宿泊施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV1-40 |
三重県 | ZPV13-40 | ||||
ZPV1-H40 | |||||
2015年9月 | 愛知県 | 観光施設 | ワニの池 | ZPVS3-15 | |
2015年8月 | 東京都 | スポーツ施設 | 流水プール | 上水 | ZPV1-H-P40 |
学校 | プール | ZPV-23-B-P | |||
神奈川県 | 風呂 | ZPV1-H40 | |||
2015年7月 | 三重県 | 温浴施設 | 風呂 | 上水 | ZPV13-40 |
2015年6月 | 愛知県 | 観光施設 | 動物プール | 上水 | ZPVS3-15 |
2015年5月 | 福島県 | スポーツ施設 | 歩行プール | 上水 | ZPV-23-B-P |
千葉県 | 宿泊施設 | 風呂 | PBAF-20C | ||
2015年4月 | 愛知県 | 学校 | プール | 上水 | ZPV1-H-P40 |
温浴施設 | 風呂 | 温泉 | ZPVS3U10-15 | ||
三重県 | 宿泊施設 | ZPV1-H40 | |||
長野県 | 温浴施設 | ZPV13-40 | |||
2015年3月 | 滋賀県 | 宿泊施設 | 風呂 | 温泉 | ZPV13-40 |
上水 | ZPV13-40 | ||||
徳島県 | 井水 | ZPV13 | |||
2015年1月 | 長野県 | 宿泊施設 | 風呂 | PABF-12部品 | |
東京都 | スポーツ施設 | 区民プール | ZPVS3U10-15 | ||
温浴施設 | 風呂 | ZPV1-H40 | |||
2014年12月 | 岐阜県 | 宿泊施設 | 風呂 | ZPV1-H40 | |
ZPV13 | |||||
茨城県 | 上水 | PBAF-20C | |||
愛知県 | スポーツ施設 | 市民プール | ZPV-23 | ||
2014年10月 | 長野県 | 温浴施設 | 風呂 | ZPV1-H40 | |
2014年9月 | 東京都 | 老健・福祉・医療 | ラボ | ZPVS3U11-15 | |
2014年8月 | 福島県 | スポーツ施設 | スイミングプール | ZPV-23-B | |
2014年7月 | 愛知県 | 寮 | 風呂 | ZPV1-H40 | |
三重県 | スポーツ施設 | スイミングプール | ZPV1-H40 | ||
ZPV-23 | |||||
2014年6月 | 福島県 | スポーツ施設 | レジャープール | ZPV-23-B-P | |
2014年4月 | 愛知県 | 温浴施設 | 風呂 | PBAF-20C | |
PBAF-30C | |||||
2014年3月 | 奈良県 | プール | フィットネスプール | ZPV-1-H-P | |
ZPV-1-H-P | |||||
2014年2月 | 東京都 | プール | 学校プール | ZPV-24-P | |
2013年11月 | 長野県 | 日帰り | 風呂 | ZPV-23 | |
ZPV-23 | |||||
ZPV-23 | |||||
2013年10月 | 長野県 | 寮 | 風呂 | ZPV-1-H | |
愛知県 | プール | ジェット | ZPV-S3 | ||
長野県 | 工場 | 風呂 | ZPV-1 | ||
2013年9月 | 新潟県 | 日帰り | 風呂 | ZPV-23 | |
2013年7月 | 大分県 | ホテル | 風呂 | PBAF-12C | |
PBAF-12C | |||||
2013年6月 | 東京都 | 区民プール | プール | ZPV-23 | |
愛媛県 | 介護施設 | ZPV-1-H-P | |||
2013年5月 | 愛知県 | フィットネス | プール | 上水 | ZPV-24-P |
2013年4月 | 岐阜県 | 旅館 | 風呂 | ZPV-1-H | |
東京都 | 銭湯 | ZPV-1-H | |||
ZPV-1-H | |||||
宮崎県 | 介護施設 | プール | ZPV-1-P | ||
2013年3月 | 和歌山県 | ホテル | 風呂 | ZPV-1 | |
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1 | |||||
2013年2月 | 岐阜県 | 旅館 | 風呂 | ZPV-1 | |
2013年1月 | 東京都 | 銭湯 | 風呂 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
2012年11月 | 神奈川県 | 日帰り | 井水 | ZPV-23B | |
ZPV-1-H-P | |||||
2012年10月 | 石川県 | 寮 | 風呂 | ZPV-1-H | |
2012年9月 | 石川県 | 寮 | 風呂 | 上水 | ZPV-23B |
2012年8月 | 熊本県 | 特老 | 風呂中水 | ZPV-23B | |
2012年7月 | 長野県 | 日帰り | 風呂 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
2012年6月 | 長野県 | 日帰り | 風呂 | ZPV23-B | |
ZPV24-B | |||||
2012年4月 | 三重県 | 旅館 | 風呂 | ZPV-1 | |
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ホテル | ZPV-1-H | ||||
2012年3月 | 兵庫県 | ホテル | 風呂 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
2011年12月 | 福島県 | 日帰り | プール | ZPV-23-P | |
ZPV-23-P | |||||
ZPV-24-P | |||||
ZPV-24-P | |||||
2011年11月 | 長野県 | 特老 | 風呂 | ZPV-1 | |
2011年8月 | 埼玉県 | 学校 | プール | 上水 | ZPV-1 |
兵庫県 | ホテル | 寝湯 | ZPV-1 | ||
ZPV-1 | |||||
2011年7月 | 神奈川県 | ホテル | 風呂 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV23-B | |||||
東京都 | デイサービス | 温泉 | ZPV-1 | ||
2011年6月 | 長野県 | 寮 | 風呂 | ZPV-1-H | |
2011年5月 | 山梨県 | ホテル | 檜風呂(女) | ZPV-1-H | |
長野県 | 寮 | 風呂 | ZPV-1-H | ||
2011年3月 | 長野県 | 日帰り | 歩行プール | 弱アルカリ性高温泉 | ZPV-1-H |
山梨県 | 内風呂 | 井水 | ZPV23-B | ||
2011年2月 | 福島県 | 風呂 | 単純硫黄泉 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV23-B | |||||
長野県 | 展望風呂 | ZPV23-B | |||
2011年1月 | 静岡県 | ホテル | 風呂 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
長野県 | 寮 | 水道水 | ZPV-1-H | ||
2010年12月 | 岐阜県 | ホテル | 低温浴槽 | ZPV-1-H | |
2010年8月 | 福島県 | 日帰り | プール | 井水 | ZPV23-B-P |
ZPV23-B-P | |||||
神奈川県 | ホテル | 内風呂 | 弱アルカリ性高温泉 | ZPV-1-H | |
ZPV-1-H | |||||
露天風呂 | ナトリウム塩化物泉 | ZPV-1 | |||
ZPV-1 | |||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
2010年6月 | 秋田県 | 温泉 | 源泉 | ナトリウム硫酸塩 塩化物泉 |
ZPV23-B-P |
2010年4月 | 大阪府 | フィットネス | ジャグジー | ZPV-1-H | |
ZPV23-B | |||||
2010年3月 | 三重県 | ホテル | ジャグジー男子 | ZPV-1-H | |
ジャグジー女子 | ZPV-1-H | ||||
大浴場 男子 | ZPV23-B | ||||
大浴場 女子 | ZPV23-B | ||||
2010年2月 | 長野県 | 日帰り | 露天風呂 | 弱アルカリ性単純泉 | ZPV23-B |
ZPV23-B | |||||
内風呂 | ZPV-1 | ||||
ZPV-1 | |||||
静岡県 | ホテル | 露天風呂 | ナトリウム塩化物 強塩泉 |
ZPV-1 | |
内風呂 | ZPV-1-H | ||||
ZPV-1-H | |||||
東京都 | 日帰り | 岩風呂 | 井水 | ZPV23-B | |
檜風呂 | ZPV23-B | ||||
ジェット風呂 | ZPV23-B | ||||
寝湯 | ZPV22-B | ||||
水風呂 | ZPV22-B | ||||
2010年1月 | 山梨県 | 日帰り | 温泉 | 井水 | ZPV23-B |
2009年11月 | 山梨県 | 日帰り | 檜風呂(男) | ZPV-1 | |
2009年10月 | 長野県 | 日帰り | 温泉 | ナトリウム塩化物泉 | ZPV24-B |
2009年9月 | 愛知県 | 日帰り | ジェット風呂 | ZPV23-B | |
水風呂 | ZPV-1 | ||||
2009年8月 | 福島県 | 日帰り | プール | 井水 | ZPV23-B-P |
長野県 | 介護施設 | 地下水 | ZPV22-B-P | ||
2009年7月 | 静岡県 | ホテル | 露天風呂 | ナトリウム塩化物 強塩泉 |
ZPV-1 |
長野県 | プール | 井水 | ZPV22-B | ||
2009年5月 | 東京都 | 日帰り | 露天風呂 | 温泉 | ZPV23-B |
ZPV23-B | |||||
主浴槽 | 井水 | ZPV22-B | |||
ZPV22-B | |||||
水風呂 | ZPV-1 | ||||
2009年3月 | 茨城県 | フィットネス | プール | 井水 | ZPV24-B-P |
東京都 | 他 | 上水 | ZPV23-B | ||
山梨県 | プール | プール男 | 井水 | ZPV22-B | |
プール女 | ZPV22-B | ||||
2009年2月 | 埼玉県 | フィットネス | プール | 井水 | ZPV23-B-P |
2008年11月 | 愛知県 | スーパー | 水風呂 | 上水 | ZPV22-B-P |
東京都 | 日帰り | 風呂 | 井水 | ZPV23-B | |
2008年9月 | 神奈川県 | フィットネス | プール | 地下水 | ZPV24-B-P |
山梨県 | 日帰り | 高温浴 | 温泉 | ZPV-1 | |
2008年7月 | 山梨県 | ホテル | 露天風呂 | 弱アルカリ性低張性 低温泉 |
ZPV23-B |
2008年6月 | 山梨県 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉/9.0 | ZPV23-B |
2008年5月 | 長野県 | 風呂 | ジェット風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV23-B |
プール | 流水プール | 上水 | ZPV22-B | ||
ホットプール | ZPV22-B | ||||
2007年12月 | 山梨県 | ホテル | 貯湯槽 | 単純アルカリ泉/9.0 | ZPV23-B |
内風呂 | ZPV22-B | ||||
ZPV22-B | |||||
長野県 | 男内風呂 | 単純アルカリ泉/9.7 | ZPV23-B | ||
女男内風呂 | ZPV23-B | ||||
風呂 | ジェット風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV23-B | ||
2007年11月 | 長野県 | 日帰り | 内風呂 | 塩化物硫酸 塩泉/7.9 |
ZPV23-B |
露天風呂 | ZPV23-B | ||||
2007年10月 | 山梨県 | プール | 流水プール | 地下水 | ZPV23-B |
2007年9月 | 新潟県 | フィットネス | 内風呂 | 上水 | ZPV22-A |
長野県 | 企業 | 内風呂 | 上水 | ZPV22-B | |
2007年8月 | 山梨県 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉/9.5 | ZPV24-B |
2007年6月 | 長野県 | 日帰り | 内風呂+露天 | 単純硫黄泉/8.7 | ZPV24-B |
2007年4月 | 長野県 | ホテル | 内風呂 | 単純アルカリ泉/9.7 | ZPV23-A |
2006年8月 | 長野県 | 日帰り | 内風呂 | 単純泉/7.8 | ZPV23-A |
ZPV23-A | |||||
2006年7月 | 山梨県 | 日帰り | 内風呂 | 単純硫黄泉/9.7 | ZPV23-A |
2006年6月 | 長野県 | 特老 | 内風呂 | 上水 | ZPV21 |
※ 横にスクロールしてご覧いただけます。
設置日 | 設置場所 | 種別 | 用途 | 水質/pH | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
2019/3/25 | 福島県 | 農業 | 農業 | ZPV1-H40 | |
2019/1/16 | 兵庫県 | 農業 | 農業 | ZPVS3U01-15 | |
ZPVS3U01-15 | |||||
2019/1/11 | 静岡県 | 農業 | 水耕栽培 | ZPVS3U01-15 | |
2018/11/16 | 京都府 | 農業 | 農業 | ZPVS3U11-15 | |
2018/10/11 | 京都府 | 農業 | 養液浄化 | ZPV1-H40 | |
2018/9/6 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 | |
2018/7/30 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 | |
ZPVS3U01-15 | |||||
2018/7/15 | 大阪府 | 農業 | 養液浄化 | MZPV0-15 | |
2018/7/2 | 神奈川県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 | |
ZPV1-40 | |||||
2018/7/2 | 山口県 | 農業 | 水耕栽培 | ZPV1-H40 | |
2018/6/29 | 兵庫県 | 農業 | 水耕栽培 | ZPVS3U11-15 | |
2018/5/12 | 北海道 | 農業 | 水耕栽培 | ZPV1-H40 | |
2018/5/7 | 上海 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 | |
2018/4/20 | 兵庫県 | 農業 | 水耕栽培 | ZPVS3U01-15 | |
2018/2/7 | 北海道 | 農業 | 水耕栽培 | ZPV1-H40 | |
2018/1/28 | 東京都 | 農業 | 水耕栽培 | ZPVSU10-15 | |
2018/1/24 | 三重県 | 農業 | 水耕栽培 | MZPV0-15 | |
2017/11/7 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 | |
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
2017/10/27 | 北海道 | 農業 | 養液浄化 | ZPV1-40 | |
2017/9/29 | 長野県 | 農業 | 養液浄化 | ZPVS3U01-15 | |
2017/8/1 | 徳島県 | 農業 | 育苗 | 上水 | ZPVS3U11-15 |
ZPVS3U11-15 | |||||
静岡県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPVS3U11-15 | |
2017/6/12 | 兵庫県 | 農業 | 養液浄化 | 上水 | ZPVS3U01-15 |
ZPVS3U01-15 | |||||
ZPVS3U01-15 | |||||
2017/4/25 | 長野県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPV1-H40 |
2017/3/15 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | MZPV0-15 |
MZPV0-15 | |||||
MZPV0-15 | |||||
MZPV0-15 | |||||
上海 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPV1-H40 | |
2017/1/13 | 長野県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPV1-H40 |
2016/12/8 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPVS3U01-15 |
ZPVS3U01-15 | |||||
ZPVS3U01-15 | |||||
ZPVS3U01-15 | |||||
ZPVS3U01-15 | |||||
ZPVS3U01-15 | |||||
ZPVS3U01-15 | |||||
2016/11/2 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPVS3U11-15 |
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
徳島県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPVS3U10-15 | |
ZPVS3U11-15 | |||||
福岡県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPV1-40 | |
2016/10/24 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPVS3U11-15 |
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
2016/9/15 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPVS3U10-15 |
埼玉県 | ZPVS3U10-15 | ||||
栃木県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPVS3U11-15 | |
京都府 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPV1-40 | |
京都府 | ZPV1-40 | ||||
京都府 | ZPV1-40 | ||||
長野県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | MZPV0-15 | |
京都府 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPV1-40 | |
2016/8/18 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPVS3U10-15 |
ZPVS3U10-15 | |||||
ZPVS3U11-15 | |||||
2016/7/14 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPVS3-15 |
広島県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPV0-15 | |
2016/6/6 | 北海道 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPVS3-15 |
ZPVS3-15 | |||||
ZPVS3-15 | |||||
愛知県 | 農業 | 養液排水 | ZPV1-40 | ||
ZPV1-40 | |||||
ZPV1-40 | |||||
2016/4/5 | 福井県 | 農業 | 水耕栽培 | 上水 | ZPV1-H40 |
長野県 | 農業 | 水耕栽培 | 井水 | ZPV0-15 | |
2016年4月 | 山梨県 | 農業 | 育苗 | 井水 | ZPV0-15 |
2015年12月 | 神奈川県 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPVS3U11-15 |
佐賀県 | ZPVS3U11-15 | ||||
福島県 | 上水 | MZPV0-15 | |||
ZPV1-H40 | |||||
2015年10月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | 地下水 | ZPVS3U11-15 |
2015年9月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | 上水 | MZPV0-15 |
福岡県 | ZPV1-H40 | ||||
2015年8月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | 上水 | ZPV1-H40 |
北海道 | 水耕栽培 | ZPVS3U11-15 | |||
千葉県 | ZPV0-15 | ||||
広島県 | 井水 | ZPV0-15 | |||
2015年7月 | 香川県 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 | |
2015年6月 | 愛知県 | 農業 | 植物工場 | 井水 | ZPV0-15 |
佐賀県 | ZPVS3U11-15 | ||||
静岡県 | 井水 | ZPVS3U11-15 | |||
MZPV0-15 | |||||
島根県 | ZPV1-40 | ||||
2015年4月 | 千葉県 | 農業 | 水耕栽培 | 井水 | ZPV0-15 |
愛知県 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 | |||
福井県 | ZPV1-40 | ||||
2015年3月 | ドバイ | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 | |
宮城県 | 養液 | ZPV0-15 | |||
静岡県 | 植物工場 | ZPV0-15 | |||
ZPV1-40 | |||||
2015年2月 | 岩手県 | 農業 | 養液 | ZPVS3U11-15 | |
東京都 | 植物工場 | ||||
茨城県 | ZPV0-15 | ||||
2015年1月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 | |
2014年12月 | 徳島県 | 農業 | 養液 | ZPV0-15 | |
広島県 | |||||
大阪府 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 | |||
宮城県 | |||||
2014年10月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 | |
福井県 | ZPV1-40 | ||||
2014年9月 | 愛知県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 | |
大阪府 | |||||
2014年8月 | 熊本県 | 農業 | 井水処理 | ZPV0-15 | |
静岡県 | 植物工場 | ||||
ドバイ | MZPV0-15 | ||||
神奈川県 | ZPVS3U10-15 | ||||
東京都 | |||||
福島県 | ZPVS3U11-15 | ||||
2014年7月 | 北海道 | 農業 | 植物工場 | ZPV-23-B | |
ZPV1-40 | |||||
愛知県 | ZPVS3-15 | ||||
2014年6月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 | |
大阪府 | ZPVS3U11-15 | ||||
2014年5月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 | |
福島県 | ZPV1-40 | ||||
熊本県 | MZPV0-15 | ||||
2014年4月 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3-15 | |
2014年2月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPV-S3 | |
埼玉県 | ZPV-0 | ||||
ZPV-0 | |||||
2014年1月 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPV-S3 | |
ZPV-S3 | |||||
ZPV-S3 | |||||
ZPV-S3 | |||||
ZPV-S3 | |||||
埼玉県 | ZPV-0 | ||||
ZPV-0 | |||||
ZPV-0 | |||||
2013年12月 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPV-S3 | |
ZPV-S3 | |||||
ZPV-S3 | |||||
ZPV-S3 | |||||
ZPV-S3 | |||||
福井県 | ZPV-0 | ||||
2013年11月 | 神奈川県 | 農業 | 植物工場 | MZPV-0 | |
福島県 | ZPV-0 | ||||
ZPV-0 | |||||
ZPV-0 | |||||
茨城県 | ZPV-1-H | ||||
ZPV-1-H | |||||
ZPV-1-H | |||||
静岡県 | ZPV-0 | ||||
大阪府 | MZPV-0 | ||||
2013年10年 | 静岡県 | 農業 | 養液 | ZPV-S3 | |
2013年8月 | 宮城県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
京都府 | ZPV-0 | ||||
大阪府 | 原水 | ZPV-0 | |||
2013年7月 | 福岡県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
2013年6月 | 茨城県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
福岡県 | ZPV-1 | ||||
ZPV-1 | |||||
ZPV-1 | |||||
ZPV-1 | |||||
ZPV-1 | |||||
ZPV-1 | |||||
2013年5月 | 佐賀県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
ZPV-0 | |||||
ZPV-0 | |||||
静岡県 | MZPV-0 | ||||
2013年2月 | 東京都 | 農業 | ハウス | MZPV-0 | |
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
MZPV-0 | |||||
2012年11月 | 熊本県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV-0 | |
ZPV-0 | |||||
2012年10月 | 熊本県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV-0 | |
ZPV-0 | |||||
2012年9月 | 山梨県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
2012年8月 | 愛知県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
2012年5月 | 群馬県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
2012年4月 | 愛知県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
2012年3月 | 愛知県 | 農業 | 廃液 | トマト | ZPV-1 |
2012年2月 | 愛知県 | 農業 | 養液 | ZPV-0 | |
広島県 | ZPV-0 | ||||
ZPV-0 | |||||
